Fresh

SurinameParamariboBeniespark

vakantiewoning in een huiselijke sfeer


14 Personen
7 Slaapkamers
2 Badkamers
1 Parkeerplaatsen

Tuin
Terras
Berging/garage
Speeltoestellen
Sportmogelijkheden

Beschikbaarheid Fresh

VRIJ BEZET AANBIEDING
Maart 2023
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2023
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mei 2023
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juni 2023
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juli 2023
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Augustus 2023
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2023
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Oktober 2023
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2023
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
December 2023
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januari 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februari 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Maart 2024
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mei 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Augustus 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januari 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februari 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Maart 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mei 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Augustus 2025
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januari 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februari 2026
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
bijgewerkt: --

Omgeving

Beschrijving Omgeving

Rustige omgeving een winkels op 5 min loopafstand.
bushalte op loopafstand richting het centrum.

Ligging

Aan het meer/water
Landelijk

    Afstanden

  • Boodschappen10 meter
  • Zwembad1 km
  • Vrije natuur35 meter
  • Openbaar vervoer25 meter
  • Winkels10 meter
  • Sportfaciliteiten50 meter

Foto's

Beschrijving

Compleet en lux ingerichte woning met airco, warm en koudwater.
grootbeeld TV, DVD speler, CD speler en Radio, gasfornuis en oven, Bestek, potten en pannen, Magnetron, ricecooker, koffiezetapparaat, waterkoker strijkijzer en strijktafel, wasautomaat, enz.

De gehele woning heeft camerabewaking 24 uur met alarmsysteem, dievenijzer en garage voor meerdere wagens. De woning is voorin aan straatzijde betegeld met inbouwverlichting .

Het gaat om een boven en een benedenwoning elk met eigen ingang.
Beide woningen worden ook apart verhuurd.
Voor grotere gezinnen mag beiden gehuurd worden.

Busje te huur aangeboden voor 7 personen a €25 per dag

Kenmerken

Bedlinnen aanwezig
Internetaansluiting
Televisie
Satelliet TV
DVD speler
Video recorder

Oven
Magnetron
Afwasmachine
Wasmachine
Droger
strijkplank en strijkijzer

Kinderbed
Kinderstoel
Box
Kinderspeelgoed
Speeltuig
Spelletjes

Huisdieren toegestaan
Zwembad
Sauna
Roken verboden
Caravan

Rolstoel geschikt
Kindvriendelijk
Alleen op balkon roken
electrische schuifpoort
warm en koudwater

Tuin
Terras
Berging/garage
Speeltoestellen
Sportmogelijkheden

Indeling

dubbele woning boven en benedenwoning.

Bovenwoning is een 5 kamerwoning met eigen ingang en ruim balkon heeft 4 slaapkamers washok, kledingkasten,bad en toilet.

Benedenwoning is een 4 kamerwoning met eigen ingang en balkon heeft 3 slaapkamers , kledingkasten ,bad en toilet

Ruim achtererf Grote zit tent met zitbanken/stoelen en hangmatten- grote Barbecue en wasbak met kraan , Jacuzzi , ook met vruchtbomen en garage

Contact opnemen

0631026320
Link naar website

MAIL VERHUURDER
Bekijk alle huizen