Chaletbos

NederlandDe VeluweVoorthuizen

Vrijstaand, tussen Stroe, Garderen en Voorthuizen


4 Personen
2 Slaapkamers
1 Badkamers
2 Parkeerplaatsen

Tuin
Terras
Berging/garage
Speeltoestellen
Sportmogelijkheden

€167 weekend€167 midweek€167 week

Beschikbaarheid Chaletbos

VRIJ BEZET AANBIEDING
Juni 2023
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juli 2023
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Augustus 2023
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2023
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Oktober 2023
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2023
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
December 2023
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januari 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februari 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Maart 2024
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mei 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Augustus 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januari 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februari 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Maart 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mei 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Augustus 2025
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januari 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februari 2026
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Maart 2026
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mei 2026
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
bijgewerkt: 02-06-2023

Omgeving

Beschrijving Omgeving

Binnen een kilometer loop je in de uitgestrekte bossen van de Veluwe.
Richting Voorthuizen is weer landelijk.

Ligging

Op vakantiepark

    Afstanden

  • Boodschappen3
  • Zwembad1
  • Vrije natuur1
  • Openbaar vervoer1
  • Winkels3
  • Sportfaciliteiten3

Foto's

Plattegrond

Beschrijving

Op bungalowpark Sophia Hoeve onderdeel van vakantiepark De IJsvogel op ruime kavel van 600m2 staat een vrijstaand chalet, gelijkvloers 50m2 + veranda 15m2 op een rustig gedeelte met mooi uitzicht.

Kenmerken

Bedlinnen aanwezig
Internetaansluiting
Televisie
Satelliet TV
DVD speler
Video recorder

Oven
Magnetron
Afwasmachine
Wasmachine
Droger
 

Kinderbed
Kinderstoel
Box
Kinderspeelgoed
Speeltuig
Spelletjes

Huisdieren toegestaan
Zwembad
Sauna
Roken verboden
Caravan

Rolstoel geschikt
Kindvriendelijk


Tuin
Terras
Berging/garage
Speeltoestellen
Sportmogelijkheden

Indeling

Hal met wasmachine, magnetron, cv-ww-ketel
Badkamer met wastafel, wc en douche
Slaapkamer-1: Geschakelde 2 x 1 persoonsbedden
Slaapkamer-2: Stapelbed met ruimte voor kinderbed
Alle bedden 200 x 80
Huiskamer/open keuken met gasstel, waterkoker, koelkast met vriesvakje en schuifpui naar veranda.

Contact opnemen

0634531629

MAIL VERHUURDER
Bekijk alle huizen